
產品中心
實力企業 源頭廠家 品質保證公司動態
托普新聞動態產品介紹
| 病蟲測報工具箱II型(配置清單) | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
| 1 | 病蟲工具箱鋁箱 | 1 | 只 | |
| 2 | 便捷式水桶 | 1 | 個 | |
| 3 | 檢疫手套 | 1 | 雙 | |
| 4 | 指南針 | 1 | 個 | |
| 5 | 簽字筆 | 1 | 支 | |
| 6 | 彎鑷子 | 1 | 把 | |
| 7 | 不銹鋼水杯 | 1 | 個 | |
| 8 | 多用小刀 | 1 | 把 | |
| 9 | 油性記號筆 | 1 | 支 | |
| 10 | 解剖刀 | 1 | 把 | |
| 11 | 筆記本 | 1 | 本 | |
| 12 | 手電筒 | 1 | 個 | |
| 13 | 帶光源放大鏡 | 40X | 1 | 個 |
| 14 | 注射器 | 1 | 個 | |
| 15 | 解剖針 | 1 | 個 | |
| 16 | 折疊小凳 | 1 | 把 | |
| 17 | 放大鏡 | 1 | 個 | |
| 18 | 直鑷尖頭 | 16cm | 1 | 個 |
| 19 | 昆蟲針 | 7 | 瓶 | |
| 20 | 不銹鋼剪刀 | 1 | 把 | |
| 21 | 捕蟲器 | 1 | 套 | |
| 22 | 昆蟲采集三件套 | 1 | 套 | |
| 23 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |
| 24 | 太陽帽 | 1 | 個 | |
| 25 | 昆蟲鉗 | 1 | 把 | |
| 26 | 指形管 | 3 | 個 | |
| 27 | 軍用小鏟 | 1 | 套 | |
| 28 | 常用標簽 | 50 | 個 | |
| 29 | 樣品采集器 | 1 | 個 | |
| 30 | 手動計數器 | 1 | 臺 | |
| 31 | 手工鋸 | 1 | 個 | |
| 32 | 卷尺 | 2米 | 1 | 個 |
| 病蟲測報工具箱III型(配置清單) | ||||
| 序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
| 1 | 病蟲工具箱鋁箱 | 1 | 只 | |
| 2 | 便捷式水桶 | 1 | 個 | |
| 3 | 指南針 | 1 | 個 | |
| 4 | 簽字筆 | 1 | 支 | |
| 5 | 彎鑷子 | 1 | 把 | |
| 6 | 不銹鋼水杯 | 1 | 個 | |
| 7 | 多用小刀 | 1 | 把 | |
| 8 | 油性記號筆 | 1 | 支 | |
| 9 | 解剖刀 | 1 | 把 | |
| 10 | 筆記本 | 1 | 本 | |
| 11 | 手電筒 | 1 | 個 | |
| 12 | 帶光源放大鏡 | 40X | 1 | 個 |
| 13 | 注射器 | 1 | 個 | |
| 14 | 解剖針 | 1 | 個 | |
| 15 | 折疊小凳 | 1 | 把 | |
| 16 | 放大鏡 | 1 | 個 | |
| 17 | 直鑷尖頭 | 16cm | 1 | 個 |
| 18 | 昆蟲針 | 7 | 瓶 | |
| 19 | 不銹鋼剪刀 | 1 | 把 | |
| 20 | 捕蟲器 | 1 | 套 | |
| 21 | 昆蟲采集三件套 | 1 | 套 | |
| 22 | 剪枝剪 | 1 | 把 | |
| 23 | 太陽帽 | 1 | 個 | |
| 24 | 昆蟲鉗 | 1 | 把 | |
| 25 | 指形管 | 3 | 個 | |
| 26 | 手工鋸 | 1 | 個 | |
| 27 | 卷尺 | 2米 | 1 | 個 |
| 28 | 袖珍帶光源顯微鏡 | 100X | 1 | 個 |
| 29 | 手動計數器 | 1 | 臺 | |
| 30 | 望遠鏡 | 普通 | 1 | 臺 |
| 31 | 勞保手套 | 1 | 雙 | |
| 32 | 軍用小鏟 | 1 | 套 | |
| 33 | 樣品采集器 | 1 | 個 | |
| 34 | 常用標簽 | 50 | 個 | |
| 35 | 檢疫手套 | 2 | 雙 | |
廠家介紹




產品咨詢
微信-南
微信-北