
| 林木種質資源庫建設儀器設備清單 | ||
| 產品名稱 | 公司 | 型號 |
| 雙光譜熱成像攝像機 | 外購 | / |
| 土壤監測終端(溫濕度) | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TPFS系列 |
| 土壤監測終端(PH值) | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TPFS系列 |
| 土壤測試箱(土壤肥料植株養分檢測儀) | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TPY系列 |
| 氣象監測管理系統 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
| 環境檢測終端 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
| 風吸式太陽能殺蟲燈 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TPSC-8Z系列 |
| 病蟲害防治設備 | ||
| 雙光譜攝像機支架 | 外購 | / |
| 智慧物聯管理終端 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | / |
| 生物多樣性感知系統 | 外購 | / |
| 地籠 | 外購 | / |
| 無人機 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TP-WRJ系列 |
| 供暖設備 | 外購 | / |
| 種子貯藏設備 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TP-DC系列 |
| 種質資源采集工具 (種子吹風機) | 浙江托普云農科技股份有限公司 | CFY系列 |
| 種子速測儀(糧食水分測量儀) | 浙江托普云農科技股份有限公司 | LDS系列 |
| 種子發芽箱 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TP-R系列 |
| 培養架 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | / |
| 培養基灌裝機 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | / |
| 紅外快速水分測定儀 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TPG-3200 |
| 落地式恒溫振蕩器 | 外購 | |
| 凱式定氮儀 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | ZDDN-II系列 |
| 烘干箱 | 外購 | / |
| 恒溫箱(溫鼓風干燥箱) | 外購 | / |
| 電子天平 | 外購 | / |
| EC 測定儀(微電腦pH-EC-TDS-℃測定儀) | 外購 | / |
| 離心機 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | LXFY-2 |
| 化驗設備(葉綠素儀) | 浙江托普云農科技股份有限公司 | TYS-B |
| 色譜儀 | 外購 | / |
| 原子吸收分光光度計 | 外購 | / |
| 酸度機(pH 計) | 外購 | / |
| 冰箱(冷藏冷凍箱) | 外購 | / |
| 拖拉機 | 外購 | / |
微信-南
微信-北